Moderador: Moderadores








TrackNode ( 472
   TrVectorNode (
      TrVectorSections ( 20 
180 1 -6042 14486 525 1 0 00 -6042 14486 -449.238 25 -845.909 0 6.28313 0 
0 0 -6042 14486 522 0 1 00 -6042 14486 -449.238 25 -855.909 0 6.28313 0 
0 0 -6042 14486 521 0 1 00 -6042 14486 -449.237 25 -865.909 0 6.28313 0 
1 1 -6042 14486 519 0 1 00 -6042 14486 -449.235 25 -915.909 0 6.28313 0 
1 6 -6042 14486 1 2 3 00 -6042 14486 -449.233 25 -965.909 0 6.28313 0 
(aquí es donde se separaban los dos tramos)
2 2 -6042 14485 591 1 0 00 -6042 14486 -449.232 25 -965.909 0 3.14154 0 
1 6 -6042 14485 576 3 2 00 -6042 14485 -449.227 25 982.091 0 3.14154 0 
2 12 -6042 14485 575 5 4 00 -6042 14485 -449.224 25 932.091 0 3.14154 0 
57 36 -6042 14485 3 0 1 00 -6042 14485 -449.219 25 832.091 0 3.14154 0 
57 36 -6042 14485 4 0 1 00 -6042 14485 -434.057 25 658.877 0 2.96701 0 
57 36 -6042 14485 13 0 1 00 -6042 14485 -389.046 25 490.927 0 2.79247 0 
57 36 -6042 14485 12 0 1 00 -6042 14485 -315.555 25 333.344 0 2.61794 0 
57 36 -6042 14485 11 0 1 00 -6042 14485 -215.817 25 190.917 0 2.44341 0 
57 36 -6042 14485 10 0 1 00 -6042 14485 -92.8611 25 67.9736 0 2.26888 0 
57 36 -6042 14485 9 0 1 00 -6042 14485 49.5751 25 -31.7515 0 2.09434 0 
57 36 -6042 14485 8 0 1 00 -6042 14485 207.164 25 -105.228 0 1.91981 0 
57 36 -6042 14485 7 0 1 00 -6042 14485 375.119 25 -150.222 0 1.74528 0 
0 0 -6042 14485 19 0 1 00 -6042 14485 548.335 25 -165.368 0 1.57074 0 
0 0 -6042 14485 20 0 1 00 -6042 14485 558.335 25 -165.368 0 1.57074 0 
0 0 -6042 14485 21 0 1 00 -6042 14485 568.335 25 -165.367 0 1.57074 0 )
   TrItemRefs ( 8
      TrItemRef ( 498 )
      TrItemRef ( 569 )
      TrItemRef ( 768 )
      TrItemRef ( 761 )
      TrItemRef ( 255 )
      TrItemRef ( 499 )
      TrItemRef ( 770 )
      TrItemRef ( 357 )
   )
)
TrPins ( 1 1
   TrPin ( 866 0 )
   TrPin ( 473 1 )
)
)
TrVectorSections ( 20 
180 1 1 0 00 6.28313 0 
0 0 0 1 00 6.28313 0 
0 0 0 1 00 6.28313 0 
1 1 0 1 00 6.28313 0 
1 6 2 3 00 6.28313 0 
2 2 1 0 00 3.14154 0 
1 6 3 2 00 3.14154 0 
2 12 5 4 00 3.14154 0 
57 36 0 1 00 3.14154 0 
57 36 0 1 00 2.96701 0 
57 36 0 1 00 2.79247 0 
57 36 0 1 00 2.61794 0 
57 36 0 1 00 2.44341 0 
57 36 0 1 00 2.26888 0 
57 36 0 1 00 2.09434 0 
57 36 0 1 00 1.91981 0 
57 36 0 1 00 1.74528 0 
0 0 0 1 00 1.57074 0 
0 0 0 1 00 1.57074 0 
0 0 0 1 00 1.57074 0
 )
      TrVectorSections ( 20
180 1 -6042 14486 525 1 0 00 -6042 14486 -449.238 25 -765.909 0 3.14154 0
0 0 -6042 14486 522 0 1 00 -6042 14486 -449.238 25 -845.909 0 3.14154 0
0 0 -6042 14486 521 0 1 00 -6042 14486 -449.237 25 -855.909 0 3.14154 0
1 1 -6042 14486 519 0 1 00 -6042 14486 -449.235 25 -865.909 0 3.14154 0
1 6 -6042 14486 1 2 3 00 -6042 14486 -449.233 25 -915.909 0 3.14154 0
2 2 -6042 14485 591 1 0 00 -6042 14486 -449.232 25 -965.909 0 3.14154 0
1 6 -6042 14485 576 3 2 00 -6042 14485 -449.227 25 982.091 0 3.14154 0
2 12 -6042 14485 575 5 4 00 -6042 14485 -449.224 25 932.091 0 3.14154 0
57 36 -6042 14485 3 0 1 00 -6042 14485 -449.219 25 832.091 0 3.14154 0
57 36 -6042 14485 4 0 1 00 -6042 14485 -434.057 25 658.877 0 2.96701 0
57 36 -6042 14485 13 0 1 00 -6042 14485 -389.046 25 490.927 0 2.79247 0
57 36 -6042 14485 12 0 1 00 -6042 14485 -315.555 25 333.344 0 2.61794 0
57 36 -6042 14485 11 0 1 00 -6042 14485 -215.817 25 190.917 0 2.44341 0
57 36 -6042 14485 10 0 1 00 -6042 14485 -92.8611 25 67.9736 0 2.26888 0
57 36 -6042 14485 9 0 1 00 -6042 14485 49.5751 25 -31.7515 0 2.09434 0
57 36 -6042 14485 8 0 1 00 -6042 14485 207.164 25 -105.228 0 1.91981 0
57 36 -6042 14485 7 0 1 00 -6042 14485 375.119 25 -150.222 0 1.74528 0
0 0 -6042 14485 19 0 1 00 -6042 14485 548.335 25 -165.368 0 1.57074 0
0 0 -6042 14485 20 0 1 00 -6042 14485 558.335 25 -165.368 0 1.57074 0
0 0 -6042 14485 21 0 1 00 -6042 14485 568.335 25 -165.367 0 1.57074 0
) 

 
 


 . Aún así, no sé qué hacer con los limitadores de velocidad y los postes quilométricos, ya que de momento no los he construido ni he intentado saber cómo hacerlos realizar su función. Aquí es donde hace tiempo que pienso en esa posibilidad que comentas, aunque, si puedo, me gustaría hacer otros de propia creación. Tampoco las casas, árboles y demás objetos de decoración van a ser míos, excepto alguno que haré para indicar claramente el ambiente/paisaje de alguno de los lugares de la ruta.
 . Aún así, no sé qué hacer con los limitadores de velocidad y los postes quilométricos, ya que de momento no los he construido ni he intentado saber cómo hacerlos realizar su función. Aquí es donde hace tiempo que pienso en esa posibilidad que comentas, aunque, si puedo, me gustaría hacer otros de propia creación. Tampoco las casas, árboles y demás objetos de decoración van a ser míos, excepto alguno que haré para indicar claramente el ambiente/paisaje de alguno de los lugares de la ruta.
 
   .
  .

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 42 invitados