EstadÃsticas
De TrenSimpedia
| EstadÃsticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de contenido | 193 |
| Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 1.144 |
| Ficheros subidos | 763 |
| EstadÃsticas de ediciones | |
| Ediciones en páginas desde que TrenSimpedia fue instalado | 4.455 |
| Media de ediciones por página | 3,89 |
| Longitud de la cola de trabajo | 0 |
| EstadÃsticas de usuario | |
| Usuarios registrados | 388 |
| Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 dÃas) | 5 |
| Bots (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| Administradores (ver los miembros de este grupo) | 4 |
| Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| emailconfirmed (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| bibliotecarios (ver los miembros de este grupo) | 4 |
| EstadÃsticas de visitas | |
| Visitas totales | 24.689.763 |
| Visitas por edición | 5.542,03 | Páginas más vistas |
| Página Principal | 744.616 |
| D3D:Migración a RS de un vehÃculo ferroviario | 352.295 |
| RS:Objetos procedurales - Modelado | 325.580 |
| RS:Diseño de escenarios | 314.212 |
| RS:Necesidades de elementos para rutas | 257.867 |
| D3D:Modelado con Blender | 256.552 |
| D3D:Creación de texturas con Gimp | 215.182 |
| D3D:Conversión de proyectos TSM a Canvas 3D | 197.552 |
| D3D:Recursos | 179.343 |
| MSTS:Fichas de modelos | 165.023 |






